Bánh trung thu Kinh Đô là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, với nhiều lựa chọn phù hợp cho gia đình và làm quà biếu. Giá cả thay đổi dựa trên loại bánh, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng
Bánh trung thu Kinh Đô là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu, với sự đa dạng về hương vị và mức giá phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Dựa trên thông tin thu thập được từ các nguồn chính thức, dưới đây là báo cáo chi tiết về bảng giá bánh trung thu Kinh Đô năm 2025, bao gồm các phân loại, giá cả, và các lưu ý liên quan:
Bảng giá Bánh trung thu Kinh Đô mới nhất 2025
Chủng loại | Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Dòng Trăng Vàng Black & Gold | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG (6 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG) – HỘP SƠN MÀI | 5000000 |
TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 4 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG | 1500000 | |
TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 2 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG + THIỆP 3D | 640000 | |
Dòng Trăng Vàng | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1300000 |
TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1300000 | |
TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (XANH) (HỘP GIẤY 8 BÁNH X 80G) | 1000000 | |
TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý (8 BÁNHX80G) | 790000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (HỘP GIẤY 4 BÁNH X 160G) | 790000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (HỘP GIẤY 4 BÁNHx160G) | 790000 | |
TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 BÁNHX80G) | 650000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN LÀNH (XANH) – 4 BÁNH X 160G | 640000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN NHIÊN (VÀNG) – 4 BÁNH X 160G | 640000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – TÂM AN (XANH) (4 BÁNH X 120G) | 570000 | |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN BÌNH (4 BÁNH X 160G) | 570000 | |
Dòng Lava | BÁNH TRUNG THU LAVA 3 BÁNH | 285000 |
BÁNH TRUNG THU LAVA 6 BÁNH | 480000 | |
Sản Phẩm Mới | BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 4 BÁNH | 480000 |
BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | 480000 | |
BÁNH TRUNG THU TUYẾT 3 BÁNH | 285000 | |
Bánh Nướng Truyền Thống 210g | ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102000 |
ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98000 | |
ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102000 | |
SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98000 | |
KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102000 | |
GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 140000 | |
BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 175000 | |
HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106000 | |
LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128000 | |
HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106000 | |
JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128000 | |
Bánh Dẻo 230g | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 72000 |
DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79000 | |
DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 72000 | |
DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79000 | |
Dòng Chay/Kiêng | HẠT SEN HẠT CHIA | 75000 |
Dòng Trẻ Em | Heo Vàng Nhân Phô Mai | 45000 |
Kinh Đô, thuộc tập đoàn Mondelez Kinh Đô Vietnam, đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường bánh trung thu với hơn 25 năm kinh nghiệm. Năm 2025, thương hiệu tiếp tục giới thiệu nhiều dòng sản phẩm, từ bánh truyền thống, bánh cao cấp đến các dòng dành cho trẻ em và người ăn kiêng. Giá bánh dao động từ 45.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ, phản ánh sự đa dạng về chất lượng và mục đích sử dụng, từ thưởng thức gia đình đến làm quà biếu doanh nghiệp.
Phân Loại và Giá Cả Chi Tiết
Dưới đây là bảng giá chi tiết, được phân loại theo dòng sản phẩm, với thông tin về tên sản phẩm, giá cả, và các đặc điểm nổi bật:
Dòng Trăng Vàng Black & Gold
Đây là dòng sản phẩm cao cấp, thường được chọn làm quà tặng doanh nghiệp, với thiết kế sang trọng và nguyên liệu đắt tiền. Giá dao động từ 640.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ, tùy thuộc vào số lượng bánh và bao bì.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG (6 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG) – HỘP SƠN MÀI | 5,000,000 |
TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 4 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG | 1,500,000 |
TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 2 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG + THIỆP 3D | 640,000 |
Một chi tiết đáng chú ý: Sản phẩm “TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG” có giá lên đến 5.000.000 VNĐ, phù hợp cho những dịp biếu tặng đặc biệt, với bao bì hộp sơn mài sang trọng.
Dòng Trăng Vàng
Dòng Trăng Vàng tập trung vào các sản phẩm trung cấp đến cao cấp, với nhiều lựa chọn về màu sắc và số lượng bánh, giá từ 570.000 VNĐ đến 1.300.000 VNĐ.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1,300,000 |
TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1,300,000 |
TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (XANH) (HỘP GIẤY 8 BÁNH X 80G) | 1,000,000 |
TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý (8 BÁNHX80G) | 790,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (HỘP GIẤY 4 BÁNH X 160G) | 790,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (HỘP GIẤY 4 BÁNHx160G) | 790,000 |
TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 BÁNHX80G) | 650,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN LÀNH (XANH) – 4 BÁNH X 160G | 640,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN NHIÊN (VÀNG) – 4 BÁNH X 160G | 640,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – TÂM AN (XANH) (4 BÁNH X 120G) | 570,000 |
TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN BÌNH (4 BÁNH X 160G) | 570,000 |
Dòng Lava
Dòng Lava phù hợp với những ai yêu thích bánh trung thu hiện đại, với giá từ 285.000 VNĐ đến 480.000 VNĐ.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
BÁNH TRUNG THU LAVA 3 BÁNH | 285,000 |
BÁNH TRUNG THU LAVA 6 BÁNH | 480,000 |
Sản Phẩm Mới
Các sản phẩm mới năm 2025 bao gồm bánh tuyết và bánh thu đoàn viên, với giá từ 285.000 VNĐ đến 480.000 VNĐ.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 4 BÁNH | 480,000 |
BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | 480,000 |
BÁNH TRUNG THU TUYẾT 3 BÁNH | 285,000 |
Bánh Nướng Truyền Thống 210g
Đây là dòng bánh truyền thống, giá từ 98.000 VNĐ đến 175.000 VNĐ, phù hợp cho gia đình thưởng thức.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102,000 |
ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98,000 |
ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102,000 |
SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98,000 |
KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102,000 |
GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 140,000 |
BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 175,000 |
HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106,000 |
LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128,000 |
HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106,000 |
JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128,000 |
Bánh Dẻo 230g
Dòng bánh dẻo có giá từ 72.000 VNĐ đến 79.000 VNĐ, phù hợp với những ai thích bánh mềm và ngọt.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 72,000 |
DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79,000 |
DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 72,000 |
DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79,000 |
Dòng Chay/Kiêng (70% Maltitol, Isomalt + 30% Đường)
Dành cho người ăn kiêng, với giá 75.000 VNĐ.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
HẠT SEN HẠT CHIA | 75,000 |
Dòng Trẻ Em
Dòng bánh cho trẻ em có giá thấp nhất, chỉ 45.000 VNĐ, với thiết kế dễ thương.
Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) |
---|---|
Heo Vàng Nhân Phô Mai | 45,000 |
Lưu Ý Về Giá Cả
- Tất cả giá trên đã bao gồm 8% VAT.
- Có chính sách chiết khấu cho mua số lượng lớn, ví dụ: mua 5-10 hộp được giảm 5%, mua 201-500 hộp được giảm đến 21%.
- Giá có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi hoặc địa điểm phân phối, vì vậy hãy kiểm tra trực tiếp với nhà phân phối để có thông tin chính xác nhất.
Kết Luận
Bảng giá trên cung cấp cái nhìn toàn diện về các loại bánh trung thu Kinh Đô năm 2025, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Với mức giá từ 45.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ, bạn có thể dễ dàng chọn lựa phù hợp với ngân sách và mục đích sử dụng.